ミサイル発射、災害時に備えて
家族、友人にシェアしてください。
湖南市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
| 名称 | 住所 | ※1 | ※2 | google マップ | Yahoo! 地図 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南市立石部小学校 | 湖南市石部中央二丁目3番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立石部南小学校 | 湖南市丸山一丁目1番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立三雲小学校 | 湖南市夏見1857番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
| 湖南市立岩根小学校 | 湖南市岩根3791番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
| 湖南市立下田小学校 | 湖南市下田2784番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立水戸小学校 | 湖南市水戸町31番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立菩提寺小学校 | 湖南市菩提寺1583番地270 | ○ | 表示 | 表示 | |
| 湖南市立三雲東小学校 | 湖南市三雲3100番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立菩提寺北小学校 | 湖南市菩提寺328番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立石部中学校 | 湖南市宝来坂四丁目3番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立甲西中学校 | 湖南市針284番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
| 湖南市立日枝中学校 | 湖南市岩根499番地351 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 湖南市立甲西北中学校 | 湖南市正福寺28番地1 | ○ | 表示 | 表示 | |
| 滋賀県立石部高等学校 | 湖南市丸山二丁目3番1号 | ○ | 表示 | 表示 | |
| 滋賀県立甲西高等学校 | 湖南市針1番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 三雲まちづくりセンター | 湖南市三雲1186番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 柑子袋まちづくりセンター | 湖南市柑子袋860番地1 | 表示 | 表示 | ||
| 岩根まちづくりセンター | 湖南市岩根1155番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 菩提寺まちづくりセンター | 湖南市菩提寺西四丁目2番12号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 下田まちづくりセンター | 湖南市下田1515番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 石部防災センター | 湖南市石部中央四丁目1番7号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 市民産業交流促進施設(ここぴあ) | 湖南市岩根4528番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 保健センター | 湖南市夏見588番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| じゅらくの里 福祉パーク館 | 湖南市東寺四丁目4番1号 | 表示 | 表示 | ||
| 石部軽運動場 | 湖南市石部中央一丁目1番5号 | 表示 | 表示 | ||
| 三雲児童館 | 湖南市三雲1126番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 石部保健センター | 湖南市石部中央一丁目1番3号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 三雲くじら保育園 | 湖南市三雲1168番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 平松こども園 | 湖南市平松268番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 石部保育園 | 湖南市石部中央三丁目9番20号 | 表示 | 表示 | ||
| 阿星あかつき保育園 | 湖南市石部南五丁目1番1号 | 表示 | 表示 | ||
| 菩提寺くじらこども園 | 湖南市菩提寺1113番地 | 表示 | 表示 | ||
| 岩根保育園 | 湖南市岩根2225番地 | 表示 | 表示 | ||
| 下田こども園 | 湖南市下田2224番地 | 表示 | 表示 | ||
| 京進のほいくえん HOPPA湖南水戸 | 湖南市梅影町2番地6 | 表示 | 表示 | ||
| 石部コミュニティセンター | 湖南市石部東七丁目6番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 石部南まちづくりセンター | 湖南市石部南三丁目5番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 水戸まちづくりセンター | 湖南市西峰町1番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| みくも地域人権福祉市民交流センター | 湖南市三雲1186番地 | 表示 | 表示 | ||
| 夏見会館 | 湖南市夏見1505番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 柑子袋会館 | 湖南市柑子袋東二丁目6番18号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| いしべ交流センター | 湖南市石部西二丁目12番6号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 岩根会館 | 湖南市岩根中央一丁目18番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 京進のようちえん HOPPA石部幼稚園 | 湖南市宮の森一丁目1番1号 | 表示 | 表示 | ||
| 京進のようちえん HOPPA石部南幼稚園 | 湖南市丸山一丁目1番2号 | 表示 | 表示 | ||
| 甲西文化ホール | 湖南市中央五丁目57番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 石部文化総合センター | 湖南市石部中央一丁目2番3号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 雨山体育館 | 湖南市雨山二丁目1番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 雨山第二体育館 | 湖南市雨山二丁目1番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 市民学習交流センター(サンヒルズ甲西) | 湖南市西峰町1番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 水戸体育館 | 湖南市梅影町4番地2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
| 教育サポートセンター | 湖南市柑子袋557番地2 | 表示 | 表示 | ||
| 菩提寺コミュニティセンター | 湖南市菩提寺775番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | 
滋賀県の緊急一時避難施設
滋賀県の緊急一時避難施設PDFで見る
避難施設の一覧表 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト

 
			  		  