ミサイル発射、災害時に備えて
家族、友人にシェアしてください。
守山市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|
守山市立守山小学校 | 守山市勝部一丁目13番1号 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立小津小学校 | 守山市欲賀町853番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立玉津小学校 | 守山市赤野井町9番地1 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立河西小学校 | 守山市小島町1843番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立速野小学校 | 守山市木浜町112番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立中洲小学校 | 守山市幸津川町1406番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立吉身小学校 | 守山市吉身三丁目2番26号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立物部小学校 | 守山市二町町252番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立立入が丘小学校 | 守山市立入町222番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立守山中学校 | 守山市石田町350番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立守山北中学校 | 守山市荒見町235番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立守山南中学校 | 守山市古高町357番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山市立明富中学校 | 守山市水保町3045番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
滋賀県立守山中学校・高等学校 | 守山市守山三丁目12-34 | ○ | 表示 | 表示 | |
滋賀県立守山北高等学校 | 守山市笠原町1263 | ○ | 表示 | 表示 | |
守山幼稚園 | 守山市勝部一丁目13番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立守山会館(守山公民館) | 守山市今宿二丁目5番15号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
物部幼稚園 | 守山市二町町253番地 | 表示 | 表示 | ||
守山町公園 | 守山市守山四丁目15番18号 | 表示 | 表示 | ||
吉身幼稚園 | 守山市吉身三丁目2番51号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立吉身会館(吉身公民館) | 守山市吉身三丁目2番8号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山駅前東口スポーツ広場 | 守山市浮気町300番地14 | 表示 | 表示 | ||
立入が丘幼稚園 | 守山市立入町226番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
小津こども園 | 守山市欲賀町879番地 | 表示 | 表示 | ||
守山市立小津会館(小津公民館) | 守山市欲賀町901番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
玉津こども園 | 守山市赤野井町39番地3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立玉津会館(玉津公民館) | 守山市矢島町3091番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市地域総合センター | 守山市矢島町3091番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市老人憩いの家交流広場 | 守山市石田町735番地3 | 表示 | 表示 | ||
河西幼稚園 | 守山市今市町25番地1 | 表示 | 表示 | ||
守山市立河西会館(河西公民館) | 守山市今市町160番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
鳩の森公園 | 守山市播磨田町、小島町 | 表示 | 表示 | ||
速野幼稚園 | 守山市水保町2399番地の1 | 表示 | 表示 | ||
守山市立北公民館 | 守山市洲本町1353番地2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市立速野会館(速野公民館) | 守山市水保町2236番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
美崎公園 | 守山市今浜町地先 | 表示 | 表示 | ||
中洲こども園 | 守山市幸津川町1406番地 | 表示 | 表示 | ||
守山市立中洲会館(中洲公民館) | 守山市幸津川町1043番地5 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
守山市民スポーツ広場 | 守山市三宅町100番地 | 表示 | 表示 | ||
守山市民運動公園テニスコート | 守山市三宅町100番地 | 表示 | 表示 | ||
守山市民球場 | 守山市石田町335番地 | 表示 | 表示 | ||
守山市民運動公園ソフトボール場 | 守山市石田町335番地 | 表示 | 表示 | ||
生涯学習・教育支援センター | 守山市勝部三丁目9番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲川歴史公園サッカー場 | 守山市服部町2439 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
埋蔵文化財センター | 守山市服部町2250 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
滋賀県の緊急一時避難施設
滋賀県の緊急一時避難施設PDFで見る
避難施設の一覧表 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト