ミサイル発射、災害時に備えて
家族、友人にシェアしてください。
日野町の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|
日野町立日野小学校 | 日野町大窪331 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立西大路小学校 | 日野町西大路1631 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立南比都佐小学校 | 日野町深山口431 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立必佐小学校 | 日野町小御門444 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立桜谷小学校 | 日野町佐久良37 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立日野中学校 | 日野町松尾三丁目68 | ○ | 表示 | 表示 | |
滋賀県立日野高等学校 | 日野町上野田150 | ○ | 表示 | 表示 | |
日野町立日野公民館 | 日野町中道二丁目12 | 表示 | 表示 | ||
日野町立保育所あおぞら園 | 日野町村井三丁目14 | 表示 | 表示 | ||
日野町立日野幼稚園 | 日野町大窪331番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立東桜谷公民館 | 日野町中之郷428番地の8 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
児童交流施設(旧日野町立桜谷幼稚園) | 日野町中之郷428番地3 | 表示 | 表示 | ||
日野町立西桜谷公民館 | 日野町北脇988番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立桜谷こども園(第2園舎) | 日野町北脇988番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立桜谷こども園(第1園舎) | 日野町北脇988番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立西大路公民館 | 日野町西大路48番地の1 | 表示 | 表示 | ||
日野町立西大路幼稚園 | 日野町西大路47番地の1 | 表示 | 表示 | ||
日野町立鎌掛公民館 | 日野町鎌掛2526番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立南比都佐公民館 | 日野町深山口939番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立南比都佐幼稚園 | 日野町深山口431番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立必佐公民館 | 日野町三十坪1290番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立必佐幼稚園 | 日野町内池606番地 | 表示 | 表示 | ||
大谷公園 | 日野町大谷341番地の1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町町民会館わたむきホール虹 | 日野町松尾1661番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
日野町立保育所こばと園 | 日野町三十坪1314番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立保育所あおぞら園鎌掛分園 | 日野町鎌掛2362番地 | 表示 | 表示 | ||
日野町立図書館 | 日野町松尾1655番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
滋賀県の緊急一時避難施設
滋賀県の緊急一時避難施設PDFで見る
避難施設の一覧表 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト