ミサイル発射、災害時に備えて
家族、友人にシェアしてください。
栗東市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|
栗東市立金勝小学校 | 栗東市御園911-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立葉山小学校 | 栗東市高野310 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立治田小学校 | 栗東市坊袋77 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立大宝小学校 | 栗東市綣七丁目14-19 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立治田西小学校 | 栗東市小柿一丁目5-21 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立葉山東小学校 | 栗東市小野320 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立治田東小学校 | 栗東市安養寺147 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立大宝西小学校 | 栗東市霊仙寺四丁目2-55 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立大宝東小学校 | 栗東市野尻502-1 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立栗東中学校 | 栗東市安養寺六丁目6-15 | ○ | 表示 | 表示 | |
栗東市立栗東西中学校 | 栗東市綣四丁目13-47 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立葉山中学校 | 栗東市六地蔵888 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
荒張スポーツ広場 | 栗東市荒張669番地 | 表示 | 表示 | ||
JRA・トレセン厚生会館 | 栗東市御園1028番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市民体育館 | 栗東市川辺390番地1 | 表示 | 表示 | ||
栗東市ゆうあいの家・治田西児童館 | 栗東市小柿1丁目10番10号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
治田西スポーツセンター | 栗東市小柿1丁目1番11号 | 表示 | 表示 | ||
栗東市やすらぎの家 | 栗東市出庭700番地1 | 表示 | 表示 | ||
野洲川体育館 | 栗東市出庭2083番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東芸術文化会館さきら | 栗東市綣2丁目1番28号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
十里体育館 | 栗東市十里405番地1 | 表示 | 表示 | ||
滋賀県立栗東高等学校 | 栗東市小野618 | ○ | 表示 | 表示 | |
滋賀県立国際情報高等学校 | 栗東市小野36 | ○ | 表示 | 表示 | |
コミュニティセンター金勝 | 栗東市御園982番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立金勝児童館 | 栗東市御園983番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立金勝第1幼児園(保育園) | 栗東市御園1009番地1 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立金勝第2保育園 | 栗東市御園1028番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立金勝第1幼児園(幼稚園) | 栗東市御園1009番地1 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター治田 | 栗東市坊袋161番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立治田児童館 | 栗東市目川871番地1 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立治田保育園 | 栗東市坊袋162番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立治田幼稚園 | 栗東市目川871番地2 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター治田東 | 栗東市安養寺205番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立治田東幼児園(保育園) | 栗東市安養寺6丁目7番12号 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立治田東幼児園(幼稚園) | 栗東市安養寺6丁目7番29号 | 表示 | 表示 | ||
学習支援センター | 栗東市安養寺3丁目1番1号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)・栗東市立治田東児童館 | 栗東市安養寺190番地 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター治田西 | 栗東市小柿5丁目1番8号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立治田西幼児園(保育園) | 栗東市中沢1丁目4番22号 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立治田西幼児園(幼稚園) | 栗東市中沢1丁目6番3号 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター葉山東 | 栗東市六地蔵714番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立葉山東児童館 | 栗東市小野480番地1 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立葉山東幼児園(保育園) | 栗東市小野465番地1 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立葉山東幼児園(幼稚園) | 栗東市小野460番地1 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター葉山 | 栗東市高野622番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立葉山児童館 | 栗東市高野568番地1 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立葉山幼児園(保育園) | 栗東市高野289番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立葉山幼児園(幼稚園) | 栗東市高野289番地 | 表示 | 表示 | ||
高野公園 | 栗東市高野727番地 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター大宝 | 栗東市綣7丁目9番21号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立大宝児童館 | 栗東市綣6丁目13番10号 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立大宝幼稚園 | 栗東市綣8丁目16番9号 | 表示 | 表示 | ||
大宝公園 | 栗東市綣7丁目5番5号 | 表示 | 表示 | ||
大宝カナリヤ保育園 | 栗東市野尻584番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立大宝幼稚園分園 | 栗東市綣3丁目3番6号 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンター大宝西 | 栗東市霊仙寺4丁目2番63号 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
栗東市立大宝西児童館 | 栗東市霊仙寺4丁目2番66号 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立大宝西保育園 | 栗東市十里400番地 | 表示 | 表示 | ||
栗東市立大宝西幼稚園 | 栗東市霊仙寺5丁目6番19号 | 表示 | 表示 | ||
栗東市ひだまりの家 | 栗東市十里399番地3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
滋賀県の緊急一時避難施設
滋賀県の緊急一時避難施設PDFで見る
避難施設の一覧表 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト