ミサイル発射、災害時に備えて
家族、友人にシェアしてください。
野洲市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|
野洲市立中主小学校 | 野洲市西河原712番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市立篠原小学校 | 野洲市大篠原1414番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立祇王小学校 | 野洲市上屋1169番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立三上小学校 | 野洲市三上111番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立野洲小学校 | 野洲市小篠原1147番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立北野小学校 | 野洲市市三宅240番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立中主中学校 | 野洲市六条377番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市立野洲中学校 | 野洲市小篠原510番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立野洲北中学校 | 野洲市永原1690番地 | 表示 | 表示 | ||
滋賀県立野洲高等学校 | 野洲市行畑2丁目9番1号 | ○ | 表示 | 表示 | |
野洲市立野洲幼稚園 | 野洲市小篠原2142番地25 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市立ゆきはたこども園 | 野洲市行畑1丁目2番25号 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立野洲第三保育園 | 野洲市小篠原1977番地1 | 表示 | 表示 | ||
野洲市人権センター | 野洲市小篠原1780番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市立三上こども園 | 野洲市三上134番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立祇王幼稚園 | 野洲市永原474番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立篠原こども園 | 野洲市大篠原1414番地2 | 表示 | 表示 | ||
野洲市立北野幼稚園 | 野洲市市三宅248番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市立中主幼稚園 | 野洲市吉地1120番地1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市市民交流センター | 野洲市北比江86番地 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンターやす | 野洲市小篠原2142番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
コミュニティセンターみかみ | 野洲市三上828番地 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンターぎおう | 野洲市永原463番地 | 表示 | 表示 | ||
野洲市総合体育館 | 野洲市冨波甲1339番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
コミュニティセンターしのはら | 野洲市大篠原4024番地2 | 表示 | 表示 | ||
コミュニティセンターきたの | 野洲市市三宅313番地 | 表示 | 表示 | ||
さざなみホール | 野洲市比留田3313番地3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
コミュニティセンターなかさと | 野洲市西河原2366番地1 | 表示 | 表示 | ||
野洲市中主B&G海洋センター | 野洲市六条460番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
コミュニティセンターひょうず | 野洲市六条1509番地1 | 表示 | 表示 | ||
吉川自治会館 | 野洲市吉川3641番地 | ○ | 表示 | 表示 | |
菖蒲自治会館 | 野洲市菖蒲262番地 | 表示 | 表示 | ||
滋賀県立野洲養護学校 | 野洲市小南588番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
野洲市立さくらばさまこども園 | 野洲市小篠原200番地 | 表示 | 表示 |
滋賀県の緊急一時避難施設
滋賀県の緊急一時避難施設PDFで見る
避難施設の一覧表 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト